🏆

Klasemen & Jadwal UEFA Champions League

Champions League adalah kompetisi paling bergengsi antar klub Eropa. Format knockout dengan tekanan psikologis tinggi.

Klasemen Terkini

Update otomatis 2x sehari dari sumber resmi.

#TimMWDLGFGAGDPts
1 PSG 3 3 0 0 14 5 9 9
2 Aston Villa 3 3 0 0 12 3 9 9
3 Liverpool 3 3 0 0 12 7 5 9
4 Real Madrid 3 3 0 0 10 5 5 9
5 Real Betis 3 3 0 0 7 4 3 9
6 Stuttgart 3 2 1 0 7 2 5 7
7 Arsenal 3 2 1 0 6 2 4 7
8 Barça 3 2 0 1 11 6 5 6
9 Como 1907 3 2 0 1 10 5 5 6
10 Man City 3 2 0 1 9 5 4 6
11 Club Brugge 3 2 0 1 9 6 3 6
12 Sporting CP 3 2 0 1 7 4 3 6
13 Dortmund 3 2 0 1 5 4 1 6
14 Bayern 3 1 2 0 10 5 5 5
15 Roma 3 1 1 1 8 5 3 4
16 Atleti 3 1 1 1 4 3 1 4
17 Shaktar 3 1 1 1 4 3 1 4
18 PSV 3 1 1 1 2 2 0 4
19 Villarreal 3 1 0 2 8 8 0 3
20 Inter 3 1 0 2 5 6 -1 3

Jadwal Mendatang

Belum ada jadwal pertandingan dalam 14 hari ke depan. Mungkin sedang jeda kompetisi.

Lihat Prediksi Champions League Hari Ini

Update prediksi harian dengan analisa form, H2H, dan kondisi tim.

⚽ Prediksi Hari Ini →